Расчеты ковшевых транспортеров
Расчет ковшевых элеваторов (норий)
Производительность ковшовых элеваторов (норий) определяется по формуле:
\( Q = \frac{i\cdot \gamma\cdot \phi\cdot \upsilon\ }{t} \)
\( Z_K \) — количество ковшей на 1м тягового органа \( (Z_K = \frac 1 t) \)
t — шаг ковшей,м
\( i \) — обьем ковша, \( m^3 \)
\(\phi\) — обьёмная масса груза кг/\( m^3 \)
\(\upsilon\) — коэффициент заполнения ковша
v — скорость перемещения груза м/сек
Наименование | Емкости зернохранилищ | расчет нагрузок | Угол естестенного откоса зерна в град. | строганому | нестроганому | бетону и штукатурке |
Пшеница | 750 | 800 | 25 | 0,39 | 0,43 | 0,4 |
Рожь | 700 | 750 | 25 | 0,38 | 0,43 | 0,4 |
Ячмень | 650 | 700 | 27 | 0,41 | 0,45 | 0,45 |
Овес | 500 | 550 | 28 | 0,43 | 0,47 | 0,47 |
Кукурудза в зерне | 700 | 750 | 25 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
Рис | 600 | 650 | 28 | 0,45 | 0,48 | 0,47 |
Просо | 750 | 800 | 23 | 0,29 | 0,3 | 0,35 |
Гречиха | 550 | 600 | 28 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
Горох | 800 | 850 | 24 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
Люпин | 800 | 850 | 24 | 0,29 | 0,3 | 0,32 |
Чечерица | 800 | 850 | 28 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
Соя | 800 | 850 | 24 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
Фасоль | 800 | 850 | 28 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
Льяное семя | 700 | 750 | 24 | 0,29 | 0,3 | 0,32 |
Конопляное семя | 500 | 550 | 25 | 0,39 | 0,4 | 0,42 |
Подсолнечное семя | 500 | 550 | 30 | 0,45 | 0,49 | 0,5 |
В случае загрузки зернохранилища зерном различных культур расчет несущих конструкций должен производиться по культуре с наибольшим объемным весом.
Значение коэффициента заполнения ковша
Характеристика транспортируемых материалов | Средний коэффициент заполнения ковша |
Пылевидные (мука, комбикорм мел, цемент и т. д.) | 0,75-0,95 |
Зернистые и мелкокусковые малоабразивные (зерно, фрезерный торф, дробленный жмых, древесные опилки, каменный уголь, суха глина и т. д.) | 0,7-0,8 |